
7HP 3750m3/H 조용한 집 전체 에어컨 끊임없이 계속되는 산소
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품명: | Vcare 완전 지능형 공기 균형 시스템 | 키워드: | 중앙 에어컨 |
---|---|---|---|
등록 상표: | 벤텍/Vcare/OEM | 색상: | 하얀 |
냉방 능력: | 5/7/10HP | 난방 용량: | 16-32KW |
지불 기간: | T/T,L/C | 견본: | 예(담당) |
하이 라이트: | 가장 조용한 집에어컨 10HP,25kg 집에어컨 |
제품 설명
벤텍(Vcare) 중앙에어컨이 어떻게 작동하는가?
특징:
일정한 온도: 실내 온도는 일년 내내 24-27℃를 유지합니다
일정한 습도: 40%-70%의 일정한 실내 습도
일정한 청소: PM2.5, 포름알데히드, 벤젠 및 기타 유해한 휘발성 가스를 제거하는 고효율 여과로 박테리아를 죽입니다.
일정한 산소: 내부 및 외부 공기 순환으로 하루 종일 중단 없는 신선한 공기를 제공합니다.
일정한 저소음: 시스템이 조용한 환경을 유지하기 위해 낮은 데시벨로 실행됩니다.
기술 사양: | ||||||
안건 | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | 모델명 | 공장 | 세트 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 |
공장 야외 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
공장 실내 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
2 | 마베 | 세트 | ||||
삼 | ID | |||||
4 | 외경 | |||||
5 | 전원 공급 장치 | V/Ph/Hz | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | |
6 | 냉각 | 용량 | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | 용량 | 여 | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | 입력 전원 | 여 | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | 정격 전류 | NS | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | 시어 | Btu/hW | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | 난방 | 용량 | Btu/h | 없음 | 없음 | 없음 |
13 | 용량 | 여 | 없음 | 없음 | 없음 | |
14 | 입력 | 여 | 없음 | 없음 | 없음 | |
15 | 정격 전류 | NS | 없음 | 없음 | 없음 | |
16 | HSPF | Btu/hW | 없음 | 없음 | 없음 | |
17 | 순경 | W W | 없음 | 없음 | 없음 | |
18 | 수분 제거 | l/h | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | 최대입력 소비 | 여 | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | 최대현재의 | NS | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | 현재 시작 | NS | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | 작동 제어 | RC | RC | RC | ||
36 | 실내 공기 흐름(Hi/Mi/Lo) | 미디엄삼/시간 | 580 | 950 | 1200 | |
37 | 실내 소음 수준(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | 실외 소음 수준 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | 옥외 차원 | 단위(가로x높이x깊이) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | 포장(가로x높이x깊이) | mm | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | 야외 무게 | 그물 | 킬로그램 | 25 | 38 | 39 |
71 | 역겨운 | 킬로그램 | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | 냉각제 | 유형 | R410A | R410A | R410A | |
73 | 요금 | NS | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | 냉매 파이프 | 액체측 | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | 가스측 | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | 최대냉매 파이프 길이 | 미디엄 | 15 | 15 | 15 | |
77 | 최대수준의 차이 | 미디엄 | 5 | 5 | 5 | |
78 | 작동 온도 범위 | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | 주위 온도 범위 | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | 적용분야 | 미디엄2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | 수량 20'& 40'&40HQ (파이프 포함) | 세트 | 134/280/320 | 201년 86월 180일 | 60/128/148 |
집 전체의 난방 및 냉방을 위해서는 효율성을 유지하는 동시에 집의 여러 구역을 최적의 공기 품질로 유지하는 것이 중요합니다.단일 Daikin 중앙 난방 및 공기 시스템은 최대 3,000평방피트를 처리할 수 있으며 최대 10개 객실의 편안함 수준을 독립적으로 사용자 지정할 수 있습니다.당사 시스템은 온도를 제어하는 동시에 집안 전체의 공기를 상쾌하게 하고 정화하는 데에도 기여할 수 있습니다.다시 말해, Daikin의 시스템은 HVAC에서 상상했던 것보다 훨씬 더 많은 일을 합니다.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오