
7HP 3750m3/H 조용한 집 전체 에어컨 끊임없이 계속되는 산소
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품명: | Vcare 완전 지능형 공기 균형 시스템 | 냉방 능력: | 18KW/20KW/28KW |
---|---|---|---|
가열 용량: | 16KW/18KW/20KW | 색상: | 하얀 |
애플리케이션: | 공조 시스템 | 사업 유형: | 제조사 |
지불 기간: | T/T,L/C | 견본: | 예(담당) |
하이 라이트: | 수도 펌프 건강한 에어 컨디셔너,18KW 건강한 에어 컨디셔너 |
제품 설명
벤텍(Vcare) 집 전체 중앙 에어컨 시스템을 위한 중앙 에어컨 수도 펌프 건강한 에어컨
VENTECH의 장점 집 전체 깨끗하고 편안한 가정용 에어컨
1. 공기 공급원과 중앙 에어컨 사이의 연결 거리는 최대 30미터, 덕트 길이는 100미터가 될 수 있습니다.장거리는 장비 소음이 정상적인 생활에 영향을 미치는 것을 피할 수 있습니다.또한 인버터 에어컨을 사용하여 전체 시스템 자체가 매우 조용합니다.
2. 일정한 풍량과 산소 공급으로 공기의 균형을 유지하는 고압 VAV 공급 시스템을 적용합니다.원하는 시간, 장소에 따라 온도 조절이 가능합니다.
3. 설치하려는 모든 곳에 고품질 공기 터미널 장치.
4. 기존의 에어컨과 달리 VENTECH 집 전체 깨끗하고 편안한 가정용 에어컨은 공기를 자연의 공기로 공급하고 바람이 느껴지지 않아 사람들이 매우 편안하게 느낄 수 있습니다.
5. 이 시스템은 PM2.5 및 기타 알레르겐과 같은 대기 오염 문제도 해결할 수 있습니다.
6. 수면의 질을 높이고 건강한 생활 방식을 만듭니다.면역력이 약한 노약자와 어린이에게 특히 적합합니다.
기술 사양: | ||||||
안건 | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | 모델명 | 공장 | 세트 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 |
공장 야외 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
공장 실내 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
2 | 마베 | 세트 | ||||
삼 | ID | |||||
4 | 외경 | |||||
5 | 전원 공급 장치 | V/Ph/Hz | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | |
6 | 냉각 | 용량 | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | 용량 | 여 | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | 입력 전원 | 여 | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | 정격 전류 | NS | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | 시어 | Btu/hW | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | 난방 | 용량 | Btu/h | 없음 | 없음 | 없음 |
13 | 용량 | 여 | 없음 | 없음 | 없음 | |
14 | 입력 | 여 | 없음 | 없음 | 없음 | |
15 | 정격 전류 | NS | 없음 | 없음 | 없음 | |
16 | HSPF | Btu/hW | 없음 | 없음 | 없음 | |
17 | 순경 | W W | 없음 | 없음 | 없음 | |
18 | 수분 제거 | l/h | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | 최대입력 소비 | 여 | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | 최대현재의 | NS | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | 현재 시작 | NS | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | 작동 제어 | RC | RC | RC | ||
36 | 실내 공기 흐름(Hi/Mi/Lo) | 미디엄삼/시간 | 580 | 950 | 1200 | |
37 | 실내 소음 수준(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | 실외 소음 수준 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | 옥외 차원 | 단위(가로x높이x깊이) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | 포장(가로x높이x깊이) | mm | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | 야외 무게 | 그물 | 킬로그램 | 25 | 38 | 39 |
71 | 역겨운 | 킬로그램 | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | 냉각제 | 유형 | R410A | R410A | R410A | |
73 | 요금 | NS | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | 냉매 파이프 | 액체측 | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | 가스측 | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | 최대냉매 파이프 길이 | 미디엄 | 15 | 15 | 15 | |
77 | 최대수준의 차이 | 미디엄 | 5 | 5 | 5 | |
78 | 작동 온도 범위 | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | 주위 온도 범위 | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | 적용분야 | 미디엄2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | 수량 20'& 40'&40HQ (파이프 포함) | 세트 | 134/280/320 | 201년 86월 180일 | 60/128/148 |
집 전체의 난방 및 냉방을 위해서는 효율성을 유지하는 동시에 집의 여러 구역을 최적의 공기 품질로 유지하는 것이 중요합니다.단일 Daikin 중앙 난방 및 공기 시스템은 최대 3,000평방피트를 처리할 수 있으며 최대 10개 객실의 편안함 수준을 독립적으로 사용자 지정할 수 있습니다.당사 시스템은 온도를 제어하는 동시에 집안 전체의 공기를 상쾌하게 하고 정화하는 데에도 기여할 수 있습니다.다시 말해, Daikin의 시스템은 HVAC에서 상상했던 것보다 훨씬 더 많은 일을 합니다.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오