
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품명: | 상한 카세트 Fcu | 패키지: | 팔레트 포장 |
---|---|---|---|
품질: | 최고 | 냉각 / 냉난방: | 둘다 |
견본: | 예 (요금에서) | 작동 전압: | 국가에 의존합니다 |
가격 기간: | FOB 중국 | 자격증: | CE |
하이 라이트: | 외부 중앙 냉방 장치,FCU 선풍기 중앙 냉방 장치 |
제품 설명
특징 :
· 오래가는 강철, 파우더는 내각을 페인트를 칠했습니다
· 가변성 속도 송풍기용전동기
· 독점적 송풍기 하우징
· 120 볼트 배선 연결
· 메뉴에 따라 조작하는 구조로 된 관리는 탑니다
· 완전히 격리된 내각
그것의 무거운 게이지강 상자로, 분체 도료는 끝나고 모듈 송풍기를 수용하는 혼합 송풍기가 매년 당신을 편안하게 유지하도록 설계됩니다.
VENTECH 가변성 속도 송풍기는 일관된 냉난방을 전달하기 위해 조정되고, 시끄러운 시스템 시작을 감소시키고, 당신이 에너지를 절약할 수 있도록 도와 줍니다.
여분 노이즈 없이 당신을 편안하게 유지하면서 - 독점적 송풍기 하우징과 완전히 격리된 가구디자인은 작동 소음을 감소시킵니다.
VENTECH 모듈 송풍기는 완전히 전기에 작용함으로써 당신의 집의 탄소 발자국을 줄이는 것을 돕습니다.
각각 VENTECH 모듈 송풍기는 청정기, 더 건강한 고향으로 더 먼지와 꽃가루와 다른 자극제를 물러나게 하는 진보적 공기 여과의 전문적 CleanEffects® 전체 고향 공기 청정기 모델과 쌍을 이룰 수 있습니다.
모델 | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
공기 용적 | 큐 | H | m3/h | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
L | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
Z | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980 | |||
L | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
냉각 용량 | 큐 | H | W | 2000 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
M | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
L | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
Z | H | W | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
M | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
L | 1020 | 1860 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
가열 용량 | 큐 | H | W | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
M | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
L | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
Z | H | W | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
M | 1990 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
L | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
소음 수준 | 큐 | ≤dB(A) | ≤dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Z | ≤dB(A) | ≤dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
전원 | V/Ph/Hz | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |||||||||
모터 | 큐 | 입력 | W | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
Z | 입력 | W | $32 | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
열교환기 | 타입 | 알루미늄 핀과 구리관 | ||||||||||
큐 냉각 |
수류 | m3/h | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
큐 난방 |
수류 | m3/h | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Z 냉각 |
수류 | m3/h | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1 26 | 1.63 | 1.97 | 2.24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Z 난방 |
수류 | m3/h | 0.3 | 0. 46 0. 46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2. 24 2. 24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
압력으로 일하는 맥스 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
차원 | 큐 | 길이 | 밀리미터 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
Z | 밀리미터 | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
큐 | 폭 | 밀리미터 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Z | 밀리미터 | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
큐 | 높이 | 밀리미터 | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
Z | 밀리미터 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
유닛 정미중량 | 큐 | 킬로그램 | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
Z | 킬로그램 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
더 라운드 프케어 위홀하우스 공기 온디션러를 배우고 싶으시오 그러면 ple ase는 직접적으로 이메일에 의해 우리와 연락합니다. 전자 우편으로 보내세요 :karen@chinaventech.com Tel :0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오