
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품 이름: | 에어콘 중앙 공기 조화기 설치 비용 수평선상 은밀한 팬 코일 유닛 | 일의 압박감: | 다른 동작 압력 |
---|---|---|---|
레툰은 방송됩니다: | DB 27C/WB 19.5C | 보증: | 2 선적일 몇 년 뒤 |
리드 타임: | 선급을 받은지 30 일 뒤에 | 상표: | VENTECH / VCARE |
키워드: | 중앙 공기 조화기 | 모델: | 지붕 팩키지 유닛 |
하이 라이트: | 280m3/h 중앙 에어컨,WB 19.5℃ 모듈형 에어컨 |
제품 설명
수평으로 은폐된 FCU 사양표 | 수직 코일 3 파이프 시스템 | ||||||||||||
모델 FP WA*-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
풍량 | 시간 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040년 | 2380 | |
중 | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800년 | |||
엘 | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
냉방 능력 | 시간 | 여 | 2020년 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
중 | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
엘 | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
가열 용량 | 시간 | 여 | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
중 | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
엘 | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
모터 | 입력 전원(H) | 일반 ESP(12Pa) | 여 | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
높은 ESP(30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
슈퍼 하이 ESP (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
열교환기(3관) | 냉각/ 난방 |
물의 흐름 | m3/h | 0.367 | 0.517 | 0.638 | 0 796 | 0.978 | 1.128 | 1.371 | 1.516 | 1 822 | 2.152 |
물방울 압력 | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
소음 | 시간 | 일반 ESP(12Pa) | dB(A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
높은 ESP(30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
슈퍼 하이 ESP (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
치수 | 길이 | mm | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725년 | 1925년 | |
너비 | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
키 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
단위 무게 | 리턴 에어 박스 없음 | 킬로그램 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
대형 LCD 컨트롤러(KWK-811)
* 모양이 우아합니다. 다른 장식 스타일을 충족시킵니다.
* 대형 LCD, 간단하고 편리한 작동
* 쉬운 설치, 86x86 표준 케이블 케이스 적용, 다양한 적용 범위가 있습니다.
* 무선 리모컨은 옵션입니다.
전동식 2방향 밸브(KSF-202)
* 황동 단조. 내구성 서비스.
* 스테인리스 베이스 및 AL 합금 쉘.
* 완전 폐쇄형 1방향 히스테리시스 모터.
* 스테인리스 스프링 리턴.
* 없이 쉽게 설치 및 분해.
* 모든 도구, 사용하기 편리합니다.
* 고무 코어, 닫을 때 저소음.
* 2선식 스위치.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오