
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
애플리케이션: | 공조 시스템 | 일의 압박감: | 다른 작동 압력 |
---|---|---|---|
리툰에어: | DB 27℃/WB 19.5℃ | 기준: | 국제 표준 |
지불 기간: | TT,LC | 리드 타임: | 선불을 받기 후에 30 일 |
보증: | 선적일로부터 2년 | 상표: | 벤텍 |
제품 설명
수평으로 은폐된 FCU 사양표 | 수직 코일 3 파이프 시스템 | ||||||||||||
모델 FP WA*-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
풍량 | 시간 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040년 | 2380 | |
중 | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800년 | |||
엘 | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
냉방 능력 | 시간 | 여 | 2020년 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
중 | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
엘 | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
가열 용량 | 시간 | 여 | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
중 | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
엘 | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
모터 | 입력 전원(H) | 일반 ESP(12Pa) | 여 | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
높은 ESP(30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
슈퍼 하이 ESP (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
열교환기(3관) | 냉각/ 난방 |
물의 흐름 | m3/h | 0.367 | 0.517 | 0.638 | 0 796 | 0.978 | 1.128 | 1.371 | 1.516 | 1 822 | 2.152 |
물방울 압력 | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
소음 | 시간 | 일반 ESP(12Pa) | dB(A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
높은 ESP(30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
슈퍼 하이 ESP (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
치수 | 길이 | mm | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725년 | 1925년 | |
너비 | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
키 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
단위 무게 | 리턴 에어 박스 없음 | 킬로그램 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
*냉수 냉각 조건: 반환 공기:DB 27℃/WB 19.5℃;신선한 공기 DB35℃/WB28℃, 냉수 입구/출구 7℃/12℃.
*열수 냉각 조건: 반환 공기: DB 15℃/신선한 공기 DB 7℃, 입구/출구 물: 60℃/50℃.
* 난방 복귀 공기 조건: DB 15℃, 신선한 공기: DB 7 ℃/증기 입구: 115℃, 압력: 0.2Mpa.
덕트 에어컨은 가정에서보다 사무실에서 더 자주 사용됩니다.중앙 냉/난방 장치가 있고 덕트 네트워크가 가천장을 통과합니다.덕트는 방으로 환기됩니다.
모든 방에는 자체 온도 조절 장치가 있어 구내에 서로 다른 온도 "구역"을 만들 수 있습니다.설정 온도에 도달하면 조절된 공기의 흐름이 중지됩니다.
덕트형 AC 시스템은 가정이나 사무실과 원활하게 통합되는 것처럼 보입니다.구조물을 건설하거나 개조할 때 덕트 시스템을 계획하는 것이 좋습니다.
냉각 장치/로를 유지하려면 큰 면적이 필요하고 덕트 네트워크에는 신중한 계획이 필요합니다.방 내부의 통풍구는 개조보다는 계획된 경우 더 좋아 보입니다.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오