
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품명: | 수평 은폐 팬 코일 유닛 | 일의 압박감: | 다른 작동 압력 |
---|---|---|---|
리툰에어: | DB 27℃/WB 19.5℃ | 재료: | 최상의 |
리드 타임: | 선불금을 받은 후 30일 | 냉방 능력: | 21.5~576.7kw |
가열 용량: | 22.6~596.4kw | 보증: | 선적일로부터 2년 |
제품 설명
수평으로 은폐된 FCU 사양표 | 수직 코일 3 파이프 시스템 | ||||||||||||
모델 FP WA*-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
풍량 | 시간 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040년 | 2380 | |
중 | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800년 | |||
엘 | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
냉방 능력 | 시간 | 여 | 2020년 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
중 | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
엘 | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
가열 용량 | 시간 | 여 | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
중 | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
엘 | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
모터 | 입력 전원(H) | 일반 ESP(12Pa) | 여 | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
높은 ESP(30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
슈퍼 하이 ESP (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
열교환기(3관) | 냉각/ 난방 |
물의 흐름 | m3/h | 0.367 | 0.517 | 0.638 | 0 796 | 0.978 | 1.128 | 1.371 | 1.516 | 1 822 | 2.152 |
물방울 압력 | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
소음 | 시간 | 일반 ESP(12Pa) | dB(A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
높은 ESP(30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
슈퍼 하이 ESP (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
치수 | 길이 | mm | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725년 | 1925년 | |
너비 | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
키 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
단위 무게 | 리턴 에어 박스 없음 | 킬로그램 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
*냉수 냉각 조건: 반환 공기:DB 27℃/WB 19.5℃;신선한 공기 DB35℃/WB28℃, 냉수 입구/출구 7℃/12℃.
*열수 냉각 조건: 반환 공기: DB 15℃/신선한 공기 DB 7℃, 입구/출구 물: 60℃/50℃.
* 난방 복귀 공기 조건: DB 15℃, 신선한 공기: DB 7 ℃/증기 입구: 115℃, 압력: 0.2Mpa.
구조적 결정 – 집과 중앙 AC를 통합할 수 있으려면 구조적으로 고려해야 할 사항이 많기 때문에 중앙 공조 시스템으로 가는 것이 가능합니다.
새 집을 지을 계획이라면 설계자에게 중앙 에어컨 시스템을 설치하고 싶다고 알리십시오.퍼니스의 배치, 덕트, 실내 통풍구, 전기 고려 사항 및 기타 많은 요소와 같은 여러 요소를 고려해야 합니다.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오