
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
패키지: | 팔레트 포장 | 모델: | 루프탑 패키지 유닛 |
---|---|---|---|
작동 온도: | -40 ~ 120도 | 길이: | 최대:50피트 |
지불 기간: | TT,LC | 품질: | 우수한 |
견본: | 예(담당) | 상표: | 벤텍 |
하이 라이트: | CE 홈 중앙 에어컨,전기 난방 옥상 패키지 단위 |
제품 설명
벤텍(Vcare) 루프탑 패키지 유닛
냉각, 열 펌프, 전기 난방
매개변수 | 냉방 능력 | 가열 용량 | 아웃도어 바디 사이즈 | 실외 무게 | 실내 본체 사이즈 | 실내 무게 | 기류 | ESP | 소비 전력 (KW) |
소음 ≤dB(A) |
||||
모델 | kW | kW | 엘 | 여 | 시간 | 킬로그램 | 엘 | 여 | 시간 | 킬로그램 | (m3/h) | (아빠) | 냉각 | |
VWD-118F | 117.9 | 117.6 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 1800년 | 1800년 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 |
450 | 46.75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125.9 | 128 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2000년 | 1800년 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S |
450 | 52.82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134.1 | 138.5 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2200 | 1800년 | 650 | 25400 | 300 | 55.63 | 79 |
500 | 57.88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143.9 | 149.1 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2400 | 1800년 | 700 | 28100 | 300 | 59.67 | 79 |
500 | 61.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176.8 | 176.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69.07 | 80 |
550 | 71.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184.9 | 186.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74.82 | 80 |
550 | 77.75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197.3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82.51 | 81 |
550 | 85.66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201.2 | 207.8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85.66 | 82 |
550 | 89.33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215.9 | 223.7 | 3000 | 1900년 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750년 | 42100 | 350 | 89.81 | 83 |
550 | 93.49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268.3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960년 | 48600 | 450 | 118.14 | 84 |
650 | 122.07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287.9 | 298.2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124.52 | 85 |
700 | 129.37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359.4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150.58 | 86 |
700 | 155.5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402.4 | 415.5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168.57 | 미디엄 |
700 | 174.93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431.8 | 447.4 | 6000 | 1900년 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180.09 | B7 |
850 | 184.84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527.8 | 544.6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214.36 | 88 |
850 | 222.37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596.4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245.3 | 89 |
900 | 253.92 | 89 |
덕트 에어컨은 가정에서보다 사무실에서 더 자주 사용됩니다.중앙 냉/난방 장치가 있고 덕트 네트워크가 가천장을 통과합니다.덕트는 방으로 환기됩니다.
모든 방에는 자체 온도 조절 장치가 있어 구내에 서로 다른 온도 "구역"을 만들 수 있습니다.설정 온도에 도달하면 조절된 공기의 흐름이 중지됩니다.
덕트형 AC 시스템은 가정이나 사무실과 원활하게 통합되는 것처럼 보입니다.구조물을 건설하거나 개조할 때 덕트 시스템을 계획하는 것이 좋습니다.
냉각 장치/로를 유지하려면 큰 면적이 필요하고 덕트 네트워크에는 신중한 계획이 필요합니다.방 내부의 통풍구는 개조보다는 계획된 경우 더 좋아 보입니다.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오