
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품명: | 루프탑 패키지 유닛 | 예어: | 중앙 에어컨 |
---|---|---|---|
작동 온도: | -40 ~ 120도 | 길이: | 최대:50피트 |
모델: | 루프탑 패키지 유닛 | 크기: | 맞춤형 |
사업 유형: | 공장 | 등록 상표: | 벤텍 |
하이 라이트: | 중앙 에어컨 에어 핸들러,Apac 루프탑 패키지 유닛 |
제품 설명
벤텍(Vcare) 루프탑 패키지 유닛
냉각, 열 펌프, 전기 난방
매개변수 | 냉방 능력 | 가열 용량 | 아웃도어 바디 사이즈 | 실외 무게 | 실내 본체 사이즈 | 실내 무게 | 기류 | ESP | 소비 전력 (KW) |
소음 ≤dB(A) |
||||
모델 | kW | kW | 엘 | 여 | 시간 | 킬로그램 | 엘 | 여 | 시간 | 킬로그램 | (m3/h) | (아빠) | 냉각 | |
VWD-118F | 117.9 | 117.6 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 1800년 | 1800년 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 |
450 | 46.75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125.9 | 128 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2000년 | 1800년 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S |
450 | 52.82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134.1 | 138.5 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2200 | 1800년 | 650 | 25400 | 300 | 55.63 | 79 |
500 | 57.88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143.9 | 149.1 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2400 | 1800년 | 700 | 28100 | 300 | 59.67 | 79 |
500 | 61.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176.8 | 176.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69.07 | 80 |
550 | 71.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184.9 | 186.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74.82 | 80 |
550 | 77.75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197.3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82.51 | 81 |
550 | 85.66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201.2 | 207.8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85.66 | 82 |
550 | 89.33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215.9 | 223.7 | 3000 | 1900년 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750년 | 42100 | 350 | 89.81 | 83 |
550 | 93.49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268.3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960년 | 48600 | 450 | 118.14 | 84 |
650 | 122.07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287.9 | 298.2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124.52 | 85 |
700 | 129.37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359.4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150.58 | 86 |
700 | 155.5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402.4 | 415.5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168.57 | 미디엄 |
700 | 174.93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431.8 | 447.4 | 6000 | 1900년 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180.09 | B7 |
850 | 184.84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527.8 | 544.6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214.36 | 88 |
850 | 222.37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596.4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245.3 | 89 |
900 | 253.92 | 89 |
기존 시스템 업그레이드
중앙 공기를 업그레이드하는 경우 동일한 크기의 시스템을 구입해야 한다고 가정하지 마십시오.창문을 업그레이드하거나 단열재를 추가하는 것과 같이 가정의 에너지 효율성을 개선하기 위해 변경한 사항은 냉각 요구 사항을 줄일 수 있습니다.반면에 방을 추가했다면 더 많은 냉각이 필요할 수 있습니다.
계약자에게 ACCA의 매뉴얼 J와 같은 인정된 방법을 기반으로 부하 계산을 하도록 하십시오.계약자의 평가에는 덕트의 크기를 조정하고, 밀봉하고, 단열하거나 교체해야 하는지 여부가 포함되어야 합니다.실내 증발기 코일과 실외 콘덴서는 동일한 브랜드의 일치하는 세트여야 합니다. 그렇지 않으면 성능, 효율성 및 용량이 기대에 미치지 못할 수 있습니다.
새로운 시스템은 10년 전에 만들어진 최소 효율 모델보다 20~40% 더 효율적입니다.비용은 다양하며 덕트 설치가 필요한지 여부, 집의 특정 크기 및 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
전 세계적으로 에어컨 요구 사항이 상당한 속도로 증가하고 있습니다.기온 상승, 폭염, 예측할 수 없는 날씨가 수요 증가의 원인 중 하나입니다.증가에너지 효율경제성이 주요 수요 동인입니다.개별 요구 사항은 매우 다양하며 제조업체는 빠르게 혁신하고 있습니다.
주택 소유자의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 제조업체는 다양한 다양한 에어컨.
❤ 더 많은 것을 배우고 싶으시다면한판 승부 Vcare Wholehouse 공기 온디셔너, please는 이메일로 직접 문의하십시오.이메일:karen@chinaventech.com 전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오