
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품명: | 루프탑 패키지 유닛 | 모델: | 루프탑 패키지 유닛 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 공기 조절 | 품질: | 우수한 |
사업 유형: | 공장 | 등록 상표: | 벤텍/VCARE |
지불 기간: | TT/LC | 견본: | 예(담당) |
하이 라이트: | HVAC 시스템 중앙 에어컨 필터,에어컨 옥상 패키지 단위 |
제품 설명
벤텍(Vcare) 루프탑 패키지 유닛
냉각, 열 펌프, 전기 난방
매개변수 | 냉방 능력 | 가열 용량 | 아웃도어 바디 사이즈 | 실외 무게 | 실내 본체 사이즈 | 실내 무게 | 기류 | ESP | 소비 전력 (KW) |
소음 ≤dB(A) |
||||
모델 | kW | kW | 엘 | 여 | 시간 | 킬로그램 | 엘 | 여 | 시간 | 킬로그램 | (m3/h) | (아빠) | 냉각 | |
VWD-118F | 117.9 | 117.6 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 1800년 | 1800년 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 |
450 | 46.75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125.9 | 128 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2000년 | 1800년 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S |
450 | 52.82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134.1 | 138.5 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2200 | 1800년 | 650 | 25400 | 300 | 55.63 | 79 |
500 | 57.88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143.9 | 149.1 | 1800년 | 1800년 | 2230 | 1900년 | 2500 | 2400 | 1800년 | 700 | 28100 | 300 | 59.67 | 79 |
500 | 61.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176.8 | 176.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69.07 | 80 |
550 | 71.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184.9 | 186.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74.82 | 80 |
550 | 77.75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197.3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82.51 | 81 |
550 | 85.66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201.2 | 207.8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85.66 | 82 |
550 | 89.33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215.9 | 223.7 | 3000 | 1900년 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750년 | 42100 | 350 | 89.81 | 83 |
550 | 93.49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268.3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960년 | 48600 | 450 | 118.14 | 84 |
650 | 122.07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287.9 | 298.2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124.52 | 85 |
700 | 129.37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359.4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150.58 | 86 |
700 | 155.5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402.4 | 415.5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168.57 | 미디엄 |
700 | 174.93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431.8 | 447.4 | 6000 | 1900년 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180.09 | B7 |
850 | 184.84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527.8 | 544.6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214.36 | 88 |
850 | 222.37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596.4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245.3 | 89 |
900 | 253.92 | 89 |
이것은 가정에서 사용할 수 있는 가장 정교한 형태의 에어컨입니다.코어 냉각/가열 장치는 한 위치에 배치됩니다.해당 장치에서 방에 공기를 공급하는 파이프와 덕트 네트워크가 시작됩니다.
중앙 공조 시스템에는 필요한 열 교환을 제공하는 콘덴서 장치 세트가 있습니다.
* 성능 값은 다음 조건을 나타냅니다.
냉각: 실내 온도 27.0°C DB RH 50%, 주변 공기 온도 35°C;
난방: 실내 온도 21.0°C DB, 주변 공기 온도 7°C DB / 6°C WB.
** 소음 수준은 1.5m 높은 팬 속도의 거리에서 25dB(A)의 배경 소음으로 소음 연구소에서 평균값을 채택하여 측정했습니다.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오