
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
모델 번호: | VH 시리즈 | 상품 이름: | 프케어 지적 공기 밸런스 시스템 |
---|---|---|---|
이름: | 공랭식의 모듈형 유닛 | 냉각 용량: | 33/66/99/132KW |
가열 용량: | 35/70/105/140KW | 공기 용적 :: | 공기 용적 : |
상태: | 새롭습니다 | 총열량 회수 :: | 70/80KW |
하이 라이트: | 옥상 포장 중앙 에어컨,70KW 중앙 에어컨,Wholehome 중앙 AC 장치 |
제품 설명
VENTECH(vcare) 위홀홈 중앙 공기 조화기 지붕 패키지 AC 부대
작용하세요 : 전기적 히팅, 열 펌프, 자동 온도 조절이고 습도조절기의, 신선한 공기, DC 인버터인 냉방.
매개 변수 | 냉각 용량 | 가열 용량 | 야외 신체 크기 | 야외 중량 | 실내 신체 크기 | 실내 중량 | 기류 | ESP | 소비된 전력 (KW) |
소음 ≤dB(A) |
||||
모델 | kW | kW | L | W | H | 킬로그램 | L | W | H | 킬로그램 | (m3/h) | (Pa) | 냉각 | |
VWD-118F | 117.9 | 117.6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 |
450 | 46.75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125.9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S |
450 | 52.82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134.1 | 138.5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55.63 | 79 |
500 | 57.88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143.9 | 149.1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59.67 | 79 |
500 | 61.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176.8 | 176.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69.07 | 80 |
550 | 71.94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184.9 | 186.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74.82 | 80 |
550 | 77.75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197.3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82.51 | 81 |
550 | 85.66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201.2 | 207.8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85.66 | 82 |
550 | 89.33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215.9 | 223.7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | 89.81 | 83 |
550 | 93.49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268.3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118.14 | 84 |
650 | 122.07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287.9 | 298.2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124.52 | 85 |
700 | 129.37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359.4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150.58 | 86 |
700 | 155.5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402.4 | 415.5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168.57 | M |
700 | 174.93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431.8 | 447.4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180.09 | B7 |
850 | 184.84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527.8 | 544.6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214.36 | 88 |
850 | 222.37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596.4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245.3 | 89 |
900 | 253.92 | 89 |
제품 특징
1) 국제적 유명한 브랜드 밀봉한 스크롤 압축기를 채택하세요.
2) 사용하기가 쉬운 합리적 설계 완결 시리즈인 Split과 한덩어리로 되어 있는 두 구조와 유닛.
3) 단위는 방수이고 부식 방지 설계를 가지고 있습니다 : 직접적으로 초기 투자를 구하면서, 기계실, 효과적으로 세이빙 공간으로, 지붕 또는 실외 공간에 설치될 수 있습니다
4) 이 시리즈품은 냉방, 열 펌프, 자동 온도 조절이고 후르누스크페태틱, 정화, 살 공기, DC 인버터와 모든 약간 위치에서 적당한 다른 기능을 가지고 있습니다.
5) 부대는 일년 내내 부대의 효율적 운영을 보증하기 위해 진보적 마이크로컴퓨터 제어 시스템과 진보적 철저한 보안 시스템을 사용합니다.
❤ 중심 AC 제품의 빠른 인용을 얻는 방법?
1. 설계, 장비 독신장교숙소를 구축한 기획 도면.
2. 프로젝트 명 :xxx 오피스 프로젝트, 주거용 주택 프로젝트 등과 같은 이름 또는 건물 종류를 구축하기.
3. 이 프로젝트의 예상된 배송 날짜.
4. 프로젝트형 : 부드럽거나 자체 소유됩니다.
프케어 위홀하우스 에어컨에 대하여 더 자세히 알고 직접적으로 이메일에 의해 우리에 연락하고 싶습니다.
전자 우편으로 보내세요 :karen@chinaventech.com
Tel :0086 13620119598
.
당신의 메시지에 들어가십시오