
7HP 3750m3/H 조용한 집 전체 에어컨 끊임없이 계속되는 산소
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품명: | Vcare 완전 지능형 공기 균형 시스템 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 공조 시스템 | 자격증: | CE |
냉방 능력: | 5/7/10HP | 난방 용량: | 16-32KW |
지불 기간: | T/T,L/C | 견본: | 예(담당) |
하이 라이트: | 집 전체 에어컨 5HP,HVAC 시스템 전체 에어컨 |
제품 설명
벤텍(Vcare) 최고의 중앙 에어컨 유닛 2019 전체 집 중앙 에어컨 시스템을 위한 건강한 에어컨
여름이 코앞에 다가온 지금은 중앙 에어컨 시스템을 교체하거나 완전히 새로운 시스템을 설치하는 것에 대해 생각하기에 좋은 시기입니다.미국 가정의 75% 이상이 에어컨을 사용하고 새 가정의 90%는 중앙 공기를 갖추고 있습니다.그리고 환경을 생각하는 소비자들은 오늘날의 에어컨이 더 에너지 효율적이라는 사실에 만족할 것입니다. 즉, 시원하고 편안하게 유지하면서 가동 비용을 절감할 수 있습니다.물론 중앙 공기를 설치하거나 교체하는 것은 막대한 비용이 들 수 있으므로 올바르게 설치하는 것이 좋습니다.
집의 크기와 디자인, 시스템 설치 방법, 덕트 구조 등 변수가 너무 많기 때문에 Consumer Reports가 중앙 에어컨 시스템을 테스트하는 것은 실용적이지 않습니다.
대신, 우리는 회원들에게 그들이 소유한 시스템에 대해 묻습니다.가장 최근의 중앙 공조 조사에서 우리는 회원들에게 2005년에서 2020년 사이에 구입하여 설치한 거의 24,000개의 새로운 중앙 AC 시스템에 대해 이야기했습니다. 우리는 그들이 구매, 수리 비용, 시스템 수에 대해 전반적으로 얼마나 만족하는지 배웠습니다. 파손 및 가장 자주 파손되는 부분.
설문 조사에 포함된 중앙 AC 시스템 중 36%가 소유 8년차 말까지 고장나거나 문제가 발생할 것으로 예상합니다. 신뢰성 설문조사에서 자세한 내용을 알아보고 사용 가능한 중앙 공조 시스템의 유형과 선택 및 유지 관리 방법에 대해 알아보세요.또한 작업을 수행할 좋은 계약자를 찾는 방법을 배우십시오.
기술 사양: | ||||||
안건 | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | 모델명 | 공장 | 세트 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 |
공장 야외 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
공장 실내 | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
2 | 마베 | 세트 | ||||
삼 | ID | |||||
4 | 외경 | |||||
5 | 전원 공급 장치 | V/Ph/Hz | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | |
6 | 냉각 | 용량 | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | 용량 | 여 | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | 입력 전원 | 여 | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | 정격 전류 | NS | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | 시어 | Btu/hW | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | 난방 | 용량 | Btu/h | 없음 | 없음 | 없음 |
13 | 용량 | 여 | 없음 | 없음 | 없음 | |
14 | 입력 | 여 | 없음 | 없음 | 없음 | |
15 | 정격 전류 | NS | 없음 | 없음 | 없음 | |
16 | HSPF | Btu/hW | 없음 | 없음 | 없음 | |
17 | 순경 | W W | 없음 | 없음 | 없음 | |
18 | 수분 제거 | l/h | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | 최대입력 소비 | 여 | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | 최대현재의 | NS | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | 현재 시작 | NS | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | 작동 제어 | RC | RC | RC | ||
36 | 실내 공기 흐름(Hi/Mi/Lo) | 미디엄삼/시간 | 580 | 950 | 1200 | |
37 | 실내 소음 수준(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | 실외 소음 수준 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | 옥외 차원 | 단위(가로x높이x깊이) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | 포장(가로x높이x깊이) | mm | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | 야외 무게 | 그물 | 킬로그램 | 25 | 38 | 39 |
71 | 역겨운 | 킬로그램 | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | 냉각제 | 유형 | R410A | R410A | R410A | |
73 | 요금 | NS | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | 냉매 파이프 | 액체측 | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | 가스측 | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | 최대냉매 파이프 길이 | 미디엄 | 15 | 15 | 15 | |
77 | 최대수준의 차이 | 미디엄 | 5 | 5 | 5 | |
78 | 작동 온도 범위 | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | 주위 온도 범위 | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | 적용분야 | 미디엄2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | 수량 20'& 40'&40HQ (파이프 포함) | 세트 | 134/280/320 | 201년 86월 180일 | 60/128/148 |
집 전체의 난방 및 냉방을 위해서는 효율성을 유지하는 동시에 집의 여러 구역을 최적의 공기 품질로 유지하는 것이 중요합니다.단일 Daikin 중앙 난방 및 공기 시스템은 최대 3,000평방피트를 처리할 수 있으며 최대 10개 객실의 편안함 수준을 독립적으로 사용자 지정할 수 있습니다.당사 시스템은 온도를 제어하는 동시에 집안 전체의 공기를 상쾌하게 하고 정화하는 데에도 기여할 수 있습니다.다시 말해, Daikin의 시스템은 HVAC에서 상상했던 것보다 훨씬 더 많은 일을 합니다.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오