
공기 흐름 12000m3/H 6 톤 중앙 에어컨디셔너 단위 듀얼 냉장 시스템
담당자 : Daisy
전화 번호 : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
상세 정보 |
|||
상품명: | 카세트 천장 fcu | 패키지: | 팔레트 포장 |
---|---|---|---|
색상: | 하얀색 | 품질: | 우수한 |
견본: | 네(담당) | 기준: | 국제 표준 |
예어: | 중앙 에어컨 | 모델: | 팬 코일 유닛 |
강조하다: | 중앙 AC 천장 선풍기 코일 단위,CE 천장 선풍기 코일 단위,팔레트 패킹 FCU 카세트 유형 |
제품 설명
모델 | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
풍량 | 큐 | 시간 | m3/h | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040년 | 2380 |
중 | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830년 | |||
엘 | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
지 | 시간 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040년 | 2380 | |
중 | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980년 | |||
엘 | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650년 | |||
냉방 능력 | 큐 | 시간 | 여 | 2000년 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
중 | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
엘 | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
지 | 시간 | 여 | 1750년 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
중 | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
엘 | 1020 | 1860년 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
가열 용량 | 큐 | 시간 | 여 | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
중 | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
엘 | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
지 | 시간 | 여 | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
중 | 1990년 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
엘 | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
소음 수준 | 큐 | ≤dB(A) | ≤dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
지 | ≤dB(A) | ≤dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
전원 | V/Ph/Hz | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |||||||||
모터 | 큐 | 입력 | 여 | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
지 | 입력 | 여 | $32 | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
열교환 기 | 유형 | 알루미늄 핀이 있는 구리 파이프 | ||||||||||
큐 냉각 |
물의 흐름 | m3/h | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
큐 난방 |
물의 흐름 | m3/h | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
지 냉각 |
물의 흐름 | m3/h | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1 26 | 1.63 | 1.97 | 2.24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
지 난방 |
물의 흐름 | m3/h | 0.3 | 0. 46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2. 24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
최대 작동 압력 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
치수 | 큐 | 길이 | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
지 | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
큐 | 너비 | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
지 | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
큐 | 키 | mm | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
지 | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
단위 순중량 | 큐 | 킬로그램 | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
지 | 킬로그램 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
설문 조사에 포함된 중앙 AC 시스템 중 36%가 소유 8년 차 말까지 고장이 발생하거나 문제가 발생할 것으로 예상합니다. 신뢰성 설문조사에서 자세한 내용을 확인하고 사용 가능한 중앙 공조 시스템의 유형과 선택 및 유지 관리 방법에 대해 알아보세요.또한 작업을 수행할 좋은 계약자를 찾는 방법을 배우십시오.
❤ Vcare Wholehouse air c에 대해 더 알고 싶으시다면온디셔너는 이메일로 직접 문의하십시오.
이메일:karen@chinaventech.com
전화:0086 13620119598
당신의 메시지에 들어가십시오